-36%
LG Therma-V Monobloc S warmtepomp R32 1 fase 7,0 kW
koel-service.nr: LG-HM071MRS.UA40 OverzichtLG Therma-V Monobloc S warmtepomp R32 1 fase 7,0 kW
De LG Therma-V Monobloc S is een energiezuinige en compacte geïntegreerde lucht/water warmtepomp die gebruikmaakt van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel. Met uitzondering van de thermostaat en een eventuele sanitaire warmwateropslag bevinden alle componenten zich in de buitenunit. Met een nominale koel- en verwarmingscapaciteit van 7 kW is de Therma-V Monobloc S bij uitstek geschikt om maisonnettes, hoekwoningen en kleine utiliteitsprojecten tot 140 m² efficiënt van klimaatcomfort te voorzien. Dankzij het werkbereik van −25 °C tot +48 °C is dit all‑in‑one ontwerp een uitstekende keuze voor jouw volgende verduurzamingsproject.
Voordelen en functies
- Energielabel A+++: De LG Therma-V Monobloc S heeft een energiezuinig ontwerp dat bijdraagt aan lagere operationele kosten en een verminderde ecologische voetafdruk.
- R32-koudemiddel: Het R32-koudemiddel heeft een lager aardopwarmingsvermogen en is daarmee een duurzamer alternatief voor traditionele koudemiddelen.
- Uitbreidbaar systeem: Werkt naadloos samen met andere warmtepompcomponenten zoals buffervaten, thermostaten of regelsystemen.
- Capaciteit van 7,0 kW: Dankzij het solide vermogen van 7 kW is deze warmtepomp ideaal om ruimtes tot circa 140 m² te verwarmen of te koelen.
- 1-fase aansluiting: De aansluiting van de warmtepomp zorgt ervoor dat hij zonder netverzwaring in vrijwel elke meterkast geplaatst kan worden. Dit maakt de installatie tijd- en kostenbesparend.
Toepassingen en gebruik
Met een vermogen van 7,0 kW is de LG Therma‑V Monobloc S uitermate geschikt voor kleinschalige toepassingen zoals kantoor- of praktijkruimtes ter gasloze vervanging van een cv-ketel. Dankzij het plug‑and‑play‑ontwerp sluit je de warmtepomp rechtstreeks aan op het cv‑watercircuit zonder F‑gashandelingen of binnenunit. De LG Therma‑V Monobloc S is compatibel met diverse accessoires, zoals buffervaten, externe thermostaten en een Wi‑Fi‑module voor bediening via de LG ThinQ‑app. De unit beschikt bovendien over een geïntegreerde elektrische back‑upheater, waardoor het systeem eenvoudig kan worden afgestemd op de specifieke eisen van het project.
Praktische informatie
De LG Therma-V Monobloc S lucht/water warmtepomp werkt op 230 V (1-faseaansluiting) en is geschikt voor buitenopstelling. Met een geluidsvermogen van slechts 57 dB(A) en een geluidsdrukniveau van 47 dB(A) op één meter werkt de Therma V Monobloc S zeer stil. Het werkbereik van −25 °C tot +48 °C houdt je huis warm bij ijzige vorst en koel tijdens tropische hitte, terwijl hij in verwarmingsmodus cv‑water tot wel 65 °C kan leveren.
ISDE subsidie
Voor de aanschaf van een warmtepomp is er een subsidie beschikbaar, die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Kijk voor meer informatie zoals de gesubsidieerde producten, algemene voorwaarden, hoogte van het subsidiebedrag en de juiste meldcode in de Meldcodelijst Warmtepompen van de RVO.
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 7 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 5.09 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.7 |
| COPd bij Tj=+7°C | 5.94 |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Zwembadregeling | Nee |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Met geïntegreerd buffervat | Nee |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Modulerende compressor | Nee |
| Moduleringspercentage (min) | 10 % |
| Moduleringspercentage (max) | 100 % |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.4 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Aansluitspanning (min) | 220 V |
| Aansluitspanning (max) | 240 V |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 22 VA |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Breedte | 1242 mm |
| Hoogte | 853 mm |
| Diepte | 391 mm |
| Gewicht | 84 kg |
| Geluidsniveau (in bedrijf) (min) | 47 dB(A) |
| Geluidsniveau (in bedrijf) (max) | 57 dB(A) |
| Luchttemperatuur (min) | -25 °C |
| Luchttemperatuur (max) | 35 °C |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.67 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Cascadeerbaar | Nee |
| Bediening op afstand | Nee |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Data-overdracht via internet | Nee |
| Data-overdracht via busverbinding | Nee |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Geen |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Nee |
| Aansluiting afgiftesysteem | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Nom. diameter afgiftesysteem | 1" (25) |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 33.7 mm |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij koudere omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij warmere omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij koudere omstandigheden | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij warmere omstandigheden | A++ |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 125 % |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 3 |
| Energielabel | A+++ |
| Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Pluspunten
- Energielabel A+++
- Koudemiddel R32
- Zeer stil in gebruik
- Plug-and-play


